| Référence: | # 226567 |
| Modèle | Hyundai I30 Modern 5 portes |
| Année | 05/04/2024 |
| Kilomètres | 32303 km |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 1000 cc |
| Puissance | 88 kw / 120 cv |
| Emission CO² | 118 gr/km |
| Boite | Manuelle 6 vitesses |
| Options | Peinture métal. |
| Équipement | Radio numérique, Phares de jour, Kit de dépannage, Climatisation, Radio, Volant en cuir, ESP, Isofix, Alerte de franchissement involontaire de lignes, Airbag avant, Pot catalytique, Pneus tout temps saisons, Rétroviseurs latéraux électriques, Apple CarPlay, ABS, Régulateur de vitesse, Sièges arrières 1/3 – 2/3, LED phare de jour, Dispositif mains libres, Jantes acier, Vitres électriques, Capteurs d’aide au stationnement arrière, Ordinateur de bord, Accoudoir, Airbag conducteur, Airbags latéraux, Assistant au freinage d’urgence, USB, Direction assistée, Vitres teintées, Ecran tactile, Start/Stop automatique, Caméra d’aide au stationnement, Airbag passager, Système de contrôle de la pression pneus, MP3, Anti-démarrage, Volant multifonctions, Système de navigation, Système de détection de la somnolence, Feux anti-brouillard, Verrouillage centralisé avec télécommande, Limiteur de vitesse, Bluetooth, Android Auto, Système d’avertissement de distance |
| Votre concessionnaire: | Garage François Rue du Serpont 48 6800 Libramont-Chevigny |
Prix net 18.990 € tvac
Voiture premier propriétaire, état proche du neuf.
Vendue avec l’entretien de 30.000 km, le contrôle technique et le CarPass compris.
En financement avec 2.000 € d’acompte et 16.990 € en 60 mensualités de 328,39 €.
« Attention, emprunter de l’argent coûte de l’argent »
Sauf erreur ou changement de Taeg. Info à titre d’exemple.
Aussi disponible de stock en bleu métal























