| Modèle: | Citroen C4 Feel |
| Année: | 18/02/2022 |
| Kilomètres: | 54.821 km |
| Carburant: | Essence |
| Moteur: | 1200 cc |
| Puissance: | 96 kw 131 cv |
| Emission CO²: | |
| Boite: | AUTOMATIQUE 8 rapports |
| Équipement: | ABS / Airbag conducteur / Airbag passager / Airbags latéraux / Alerte de franchissement involontaire de lignes / Android Auto / Anti-démarrage / Anti-patinage / Apple CarPlay / Assistant au freinage d’urgence / Caméra d’aide au stationnement / Capteurs d’aide au stationnement arrière / Climatisation automatique / Direction assistée / Dispositif mains libres / Détecteur de lumière / Détecteur de pluie / Détection des panneaux routiers / ESP / Isofix / Jantes alliage / LED Phare de jour / MP3 / Ordinateur de bord / Phares de jour / Radio / Régulateur de vitesse / Rétroviseurs latéraux électriques / Start/Stop automatique / Système de contrôle de la pression pneus / Système de navigation / USB / Verrouillage centralisé avec télécommande / Vitres teintées / Vitres électriques / Volant en cuir / Volant multifonctions |
| Options: | Peinture métal, capteur d’angles morts, pack ADAS, sièges semi-cuir |
| Votre concessionnaire: | Garage François Rue du Serpont 48 6800 Libramont-Chevigny |
Prix de vente net TVAC*: 16.390 €
Crédit sans acompte en 60 x 316,79 €
Attention « emprunter de l’argent coûte de l’argent »
Vendue avec l’entretien de 15.000 km, le contrôle technique, le Car Pass et une garantie constructeur jusque 07/2027 ou 150.000 km.





















